![]() | Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza Proyecto didáctico | |
Nombre del profesor | Oscar Luis Flores Maldonado |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura Psicología |
Asignatura | Programación I (práctica) del sexto semestre. |
Unidad temática y contenidos | Análisis de Varianza de una vía. |
Población | Grupo 2601 sección A del 6° semestre de la carrera de Psicología del periodo 2011-2. |
Duración | 4 horas (2 semanas) y 8 horas extra clase. |
| Propósitos | 1. Del plan de estudios. Al finalizar la Unidad, el alumno: · Explicará los modelos del Análisis de Varianza de una vía. · La distribución F y el análisis de varianza. · Panorámica del ANOVA de una vía. · La lógica subyacente al análisis. 2. Del profesor. El alumno: · Analizará la información producto de su investigación respecto al tema de ANOVA de una vía. · Realizará diversas actividades, entre ellas: un enlace a páginas web, resolverá un cuestionario y elaborará una presentación incluyendo imágenes, fotografías e información relacionada al anova de una vía. · Comentara sus dudas y conclusiones en un foro de discusión. · Subirá las evidencias de las actividades realizadas en la plataforma Moodle. · Aplicará y desarrollará habilidades mediante el uso de TIC. |
Situaciones de enseñanza
| Titulo de la situación de enseñanza | Actividad 1. Revisión de enlaces de páginas web interactivas. |
| objetivo de la situación de enseñanza | El alumno conocerá la aplicación de la prueba de ANOVA de una vía. |
| Habilidades digitales a promover en los alumnos | A. Uso de Internet. a. Como fuente de información y recursos. Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida. Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar información en Internet sobre el tema ANOVA de una vía. Para ello es necesario analizar, seleccionar y valorar la información obtenida para la elaboración de las demás actividades. A. Uso de Internet a. Como fuente de información y recursos -Aa2.2 Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información obtenida. Justificación: El alumno debe realizar la búsqueda correcta de la información acerca del tema de ANOVA de una vía, por medio de palabras clave relacionadas y apoyados con la supervisión constante del profesor. |
| Recursos | |
| Descripción de las actividades | |
| Actividades en el salón de clase ACTIVIDADES EN EL SALON DE CLASE (2 HORAS) | Para el profesor Apertura del Tema (2 horas en clase, sala de informática) Describirá la actividad 1: enlazarse a unas páginas web de información en Internet, que los alumnos realizarán de manera extraclase. |
| Para el alumno: 1. Ingresar a la plataforma Moodle. 2. Revisar la lista de actividades. 3. Discutir las dudas surgidas. | |
| Actividades extra clase (4horas ) | Para el profesor: Para el profesor (4 horas) Actividad previa 1. Crear una entrada en el Moodle en la que se dan las instrucciones para trabajar los enlaces a las paginas web: Actividades 1. Resolver las dudas que surjan de los alumnos a través del correo electrónico sobre la búsqueda de información del tema. 2. Revisar que la información enviada por los alumnos vía correo electrónico sea adecuada y veraz. |
| Para el alumno: 1. 2. El archivo deberá ser nombrado con la primera letra del nombre del alumno seguido de un punto y de su primer apellido, un guión bajo seguido de la siguiente abreviación Nombre_ApellidoPaterno_T1.jpg | |
| Evidencias de aprendizaje del alumno: | |
| Forma de evaluación | Los archivos de Imagen de la actividad subida a la plataforma (2 puntos) |
| Titulo de la situación de enseñanza | Actividad 2. Foro de discusión. |
| objetivo de la situación de enseñanza | El alumno discutirá la importancia del modelo de ANOVA de una vía, así como resolverá las dudas que pudieran surgir a través de la comunicación que surja en el foro. |
| Habilidades digitales a promover en los alumnos | A. Uso de Internet a. Interacción con una plataforma educativa (Moodle) Justificación: El alumno se comunicará mediante una plataforma educativa con sus compañeros y con el profesor de tal manera que se puedan evidenciar los conocimientos adquiridos en la sección anterior. |
| Recursos | Computadora conectada a internet para ingresar al Moodle Plataforma Moodle. |
| Descripción de las actividades | |
| Actividades en el salón de clase (2 horas) | Para el profesor: 1. Descripción de la Actividad 2. 2. Generación de un debate sobre el tema ANOVA de una vía. 4. Resolución de dudas que surjan de los alumnos en la discusión |
| Para el alumno: Ingreso a la plataforma Moodle. | |
| Actividades extra clase (2 horas) | Para el profesor: |
| Para el alumno: Con base en la información explicada en la clase sobre el ANOVA de una vía, el enlace a una página web expondrá sus comentarios y dudas. | |
| Evidencias de aprendizaje del alumno: | Participación de los alumnos en el foro ANOVA de una vía. |
| Forma de evaluación | El alumno: Realizará al menos dos participaciones sustantiva en los comentarios de la actividad 2 (2 puntos) |
| Titulo de la situación de enseñanza | Actividad 3. Realización de una presentación en Windows Movie Maker. |
| objetivo de la situación de enseñanza | El alumno realizará una presentación en la que por medio de imágenes y voz explicara con un ejemplo el anova de una vía. |
| Habilidades digitales a promover en los alumnos | D. Manejo de medios (audio, imagen y video) D1.1 Manejo de distintos formatos y edición. Justificación: El alumno necesita tomar fotos de celular o de cámara digital para la realización de esta actividad. C. Presentación de información y procesamiento de datos: b. Presentador. -Cb2.1 Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, imágenes, video. Justificación: El alumno elaborará una presentación en Windows Movie Maker respecto al tema del ANOVA de una vía. G. Organización y administración de la información -G1.1 Nombramiento de archivos de manera específica. Justificación: El alumno requiere guardar el archivo de acuerdo al formato especificado por el profesor. D. Manejo de medios (audio, imagen y video) D1.2 Socialización de recursos audiovisuales: Bancos virtuales o repositorios virtuales. Justificación: El alumno comparte el archivo por medio de la plataforma Moodle. |
| Recursos | Computadora conectada a internet para ingresar al Moodle. Plataforma Moodle. |
| Descripción de las actividades | |
| Actividades en el salón de clase (2 horas) | Para el profesor: 1. Descripción de la Actividad 3. 2. Resolución de dudas que surjan de los alumnos. |
| Para el alumno: | |
| Actividades extra clase (2 horas) | Para el profesor: |
| Para el alumno: | |
| Evidencias de aprendizaje del alumno: | |
| Forma de evaluación | El alumno: Entregar una presentación con al menos 5 imágenes relacionadas con el tema anova de una vía y sustentadas con lo que se ha visto a través de las actividades 1 y 2. Publica el trabajo en la plataforma (3 puntos). |
| Titulo de la situación de enseñanza | Actividad 4. Contestar un cuestionario sobre el tema anova de una vía. |
| objetivo de la situación de enseñanza | El alumno contestará una serie de preguntas para evaluar los conocimientos adquiridos sobre el ANOVA de una vía |
| Habilidades digitales a promover en los alumnos | G. Organización y administración de la información Justificación: El alumno requiere guardar el archivo de acuerdo al formato especificado por el profesor. D. Manejo de medios (audio, imagen y video) D1.2 Socialización de recursos audiovisuales: Bancos virtuales o repositorios virtuales). Justificación: El alumno comparte el archivo por medio de la plataforma Moodle. |
| Recursos | Plataforma Moodle. |
| Descripción de las actividades | |
| Actividades en el salón de clase (2 horas) | Para el profesor: 1. Descripción de la Actividad 4. 2. Resolución de dudas que surjan de los alumnos. |
| Para el alumno: | |
| Actividades extra clase (2 horas) | Para el profesor: |
| Para el alumno: | |
| Evidencias de aprendizaje del alumno: | |
| Forma de evaluación | El alumno: Contestar correctamente el cuestionario del Moodle (3 puntos). |
